VeriHaber
Piyasalar
Döviz, altın, borsa ve kripto aynı yerde. Kredi, mevduat, çevirici ve KDV hesapları da burada. Rakamlar açık veri akışından gelir; banka veya kuyumcu teklifi değildir.
Döviz
Tümü| Birim | Alış | Satış | Günlük |
|---|---|---|---|
| ABD doları | 49,4840 TL | 49,5565 TL | +0,10% |
| Euro | 55,6436 TL | 55,7692 TL | +0,12% |
| İngiliz sterlini | 66,0003 TL | 66,1467 TL | +0,39% |
| İsviçre frangı | 60,0461 TL | 60,1706 TL | +0,47% |
Altın
Tümü| Birim | Alış | Satış | Günlük |
|---|---|---|---|
| Gram altın | 6.632,39 TL | 6.633,21 TL | -0,03% |
| Çeyrek altın | 10.617,10 TL | 10.859,67 TL | +0,90% |
| Yarım altın | 21.167,85 TL | 21.719,34 TL | +0,90% |
| Tam altın | 42.468,42 TL | 43.305,85 TL | +0,90% |
Bitcoin 81.648,44 $ +0,03%. Kripto tablosu
Son okuma: 2026-10-18 10:00:05. Döviz ve altın Truncgil akışından, borsa ve kripto Yahoo Finance üzerinden gelir. Kurlar yaklaşık üç dakikada bir yenilenir.