VeriHaber
Altın fiyatları
Gram, çeyrek, tam ve bilezik satış fiyatları. Ons dolar cinsindendir.
| Birim | Alış | Satış | Günlük |
|---|---|---|---|
| Gram altın | 6.632,39 TL | 6.633,21 TL | -0,03% |
| Çeyrek altın | 10.617,10 TL | 10.859,67 TL | +0,90% |
| Yarım altın | 21.167,85 TL | 21.719,34 TL | +0,90% |
| Tam altın | 42.468,42 TL | 43.305,85 TL | +0,90% |
| Cumhuriyet altını | 43.976,00 TL | 44.639,00 TL | +0,81% |
| Ata altın | 43.795,55 TL | 44.899,93 TL | +0,90% |
| Beşli altın | 214.996,36 TL | 219.186,03 TL | +0,90% |
| İkibuçuk altın | 106.171,04 TL | 107.866,10 TL | +0,90% |
| 22 ayar bilezik | 6.051,75 TL | 6.057,50 TL | +0,90% |
| 18 ayar altın | 4.844,05 TL | 4.848,66 TL | +0,90% |
| 14 ayar altın | 3.782,34 TL | 3.785,94 TL | +0,90% |
| Ons altın | 4.165,78 $ | 4.166,29 $ | -0,13% |
| Gram gümüş | 90,6500 TL | 90,7600 TL | -0,67% |
Son okuma: 2026-10-18 10:00:05. Döviz ve altın Truncgil, borsa ve kripto Yahoo Finance. Yaklaşık üç dakikada bir yenilenir. Bu sayfa alım satım tavsiyesi değildir.