VeriHaber
Borsa durumu
BIST 100, BIST 30 ve hacimli hisseler. Bu liste bütün piyasayı kapsamaz.
| Sembol | Son | Günlük | Hacim |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | 11.721,72 TL | -2,89% | — |
| BIST 30 | 14.558,43 TL | -2,86% | — |
| Türk Hava Yolları | 273,50 TL | -1,17% | 25,9 milyon |
| Garanti BBVA | 131,50 TL | -1,79% | 41,8 milyon |
| Akbank | 66,85 TL | -1,69% | 118,6 milyon |
| İş Bankası (C) | 12,89 TL | -1,60% | 407,8 milyon |
| Koç Holding | 204,00 TL | -3,27% | 22,0 milyon |
| Ereğli Demir Çelik | 36,26 TL | -3,05% | 51,1 milyon |
| Tüpraş | 375,50 TL | -2,34% | 15,1 milyon |
| BİM | 381,00 TL | -5,11% | 19,8 milyon |
| Aselsan | 340,25 TL | -3,06% | 38,8 milyon |
| Şişecam | 36,16 TL | -2,95% | 33,1 milyon |
Son okuma: 2026-10-18 10:00:05. Döviz ve altın Truncgil, borsa ve kripto Yahoo Finance. Yaklaşık üç dakikada bir yenilenir. Bu sayfa alım satım tavsiyesi değildir.