VeriHaber
Döviz kurları
Alış ve satış, serbest piyasa akışındaki fiyattır. TCMB resmi kuru gün ortasında ayrıca ilan edilir.
| Birim | Alış | Satış | Günlük |
|---|---|---|---|
| ABD doları | 49,4840 TL | 49,5565 TL | +0,10% |
| Euro | 55,6436 TL | 55,7692 TL | +0,12% |
| İngiliz sterlini | 66,0003 TL | 66,1467 TL | +0,39% |
| İsviçre frangı | 60,0461 TL | 60,1706 TL | +0,47% |
| Kanada doları | 34,9958 TL | 35,0569 TL | +0,44% |
| Avustralya doları | 34,3666 TL | 34,4368 TL | +0,48% |
| Japon yeni | 0,3131 TL | 0,3145 TL | +0,03% |
| Suudi riyali | 13,1882 TL | 13,2025 TL | +0,21% |
| BAE dirhemi | 13,4702 TL | 13,4980 TL | +0,11% |
| Rus rublesi | 0,5915 TL | 0,5925 TL | +0,49% |
| Çin yuanı | 7,4004 TL | 7,4121 TL | +0,15% |
| İsveç kronu | 4,9867 TL | 5,0042 TL | +0,44% |
| Norveç kronu | 5,2407 TL | 5,2651 TL | +0,55% |
| Danimarka kronu | 7,4366 TL | 7,4547 TL | +0,27% |
| Kuveyt dinarı | 158,99 TL | 159,66 TL | +0,24% |
| Katar riyali | 13,0616 TL | 14,0710 TL | -0,22% |
Son okuma: 2026-10-18 10:00:05. Döviz ve altın Truncgil, borsa ve kripto Yahoo Finance. Yaklaşık üç dakikada bir yenilenir. Bu sayfa alım satım tavsiyesi değildir.